Persib Bisa Lolos ke 16 Besar ACL 2, Ini Syaratnya
- 27 November 2024 | 16:45:00 WIB
PERSIB melakoni laga krusial pada matchday 5 ACL 2 2024-2025, menghadapi Port FC, Kamis (28/11/2024) malam WIB.
Posisi | Tim | Main | M | K | S | GK | GM | Poin | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Persebaya Surabaya | 11 | 7 | 1 | 3 | 11 | 6 | 24 | |
2. | Persib Bandung | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 8 | 23 | |
3. | Borneo FC | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 7 | 21 | |
4. | Bali United | 11 | 6 | 3 | 2 | 16 | 9 | 20 | |
5. | Arema FC | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 18 | |
6. | PSBS Biak | 11 | 6 | 5 | 0 | 14 | 15 | 18 | |
7. | PSM Makassar | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 7 | 18 | |
8. | Persita Tangerang | 11 | 5 | 3 | 3 | 8 | 5 | 18 | |
9. | Persija Jakarta | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 11 | 18 | |
10. | Persik Kediri | 11 | 4 | 4 | 3 | 11 | 12 | 15 | |
11. | Dewa United | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 14 | 14 | |
12. | Malut United | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 11 | 14 | |
13. | PSIS Semarang | 11 | 3 | 7 | 1 | 6 | 12 | 10 | |
14. | Barito Putera | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 20 | 9 | |
15. | PSS Sleman | 11 | 3 | 6 | 2 | 10 | 10 | 8 | |
16. | Persis Solo | 11 | 2 | 8 | 1 | 9 | 19 | 7 | |
17. | Madura United | 11 | 1 | 7 | 3 | 12 | 24 | 6 | |
18. | Semen Padang | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 23 | 6 |
Tim | M | Point | ||
---|---|---|---|---|
1 | Persebaya Surabaya | 11 | 24 | |
2 | Persib Bandung | 11 | 23 | |
3 | Borneo FC | 11 | 21 |
PERSIB melakoni laga krusial pada matchday 5 ACL 2 2024-2025, menghadapi Port FC, Kamis (28/11/2024) malam WIB.
PERTARUNGAN sengit antara 2 tim papan atas Liga 1 bakal terjadi di Stadion GBLA, Jumat (22/11/2024) malam, saat Persib Bandung menjamu Borneo FC.
Tim | M | Point | ||
---|---|---|---|---|
1. | Liverpool | 7 | 18 | |
2. | Manchester City | 7 | 17 | |
3. | Arsenal | 7 | 17 | |
4. | Chelsea | 7 | 14 | |
Tampilkan Detail |
Posisi | Tim | Tanggal | Hari | Jam | Stadion | Live On |
---|---|---|---|---|---|---|